Севастополь, ул. Карантинная, д. 23 офис 5

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K/S481) 06/1986-03/1993 55 75 F2N 712 1721 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K/S482) 10/1986-12/1988 65 88 F2N 710 1721 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E) 06/1986-12/1989 69 94 F3N 723 1721 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E) 10/1989-12/1993 66 90 F3N 723 1721 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48M) 06/1986-12/1989 54 73 F2N 750 1721 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48N) 06/1987-04/1989 64 87 F2N 752 1721 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 Cat (K48F) 05/1988-06/1993 54 73 F3N 726 1721 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.9 D 03/1986-08/1994 47 64 F8Q 710 1870 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.0 (K483) 06/1986-12/1988 85 116 J7R 751 1995 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.0 (K48R) 06/1990-02/1994 99 135 J7R 740 1995 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.1 D (K/S486) 10/1986-09/1990 48 65 J8S 704 2068 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.1 D (K/S48V, K/S48O) 08/1989-12/1992 53 72 J8S 600 2068 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.1 D (K480) 02/1992-09/1995 51 69 J8S 784 2068 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.1 D 4x4 (K486) 10/1988-05/1992 48 65 J8S 704 2068 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.1 Turbo-D (K48A, K48W, K487, K488) 10/1986-11/1993 65 88 J8S 786 2068 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.2 (K48K) 06/1986-11/1993 79 108 J7T 755 2165 универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 2.2 4x4 (K48K) 06/1986-12/1993 79 107 J7T 755 2165 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.